page_head_bg

Pwodwi

Segondè vòltaj normalisation ni plak zo rèldo sispansyon izolasyon sere glas izolan

Deskripsyon kout:

Aparèy izolasyon se te fè nan vè sere, ki rele izolan vè;Koulye a, ki pi lajman itilize nan liy lan se izolan an vè sere, ki itilize pou sipòte ak izole fil la.


  • Non pwodwi:Izolan vè
  • Kalite:Izolan sispansyon
  • Materyèl:Apeze vè
  • Non modèl:LXP
  • Dimansyon aplikasyon:Segondè vòltaj
  • Aplikasyon:Liy transmisyon anlè
  • Estanda:Izolan ANSI
  • Pwodwi detay

    Tags pwodwi

    Segondè vòltaj normalisation ni plak zo rèldo sispansyon izolasyon sere glas izolan

    Izolan sispansyon (8)

    Deskripsyon Product

    Izolan sispansyon (7)

    Aparèy izolasyon se te fè nan vè sere, ki rele izolan vè;Koulye a, ki pi lajman itilize nan liy lan se izolan an vè sere, ki itilize pou sipòte ak izole fil la.

    Rezistans izolasyon estanda akseptab

    (1) Rezistans izolasyon ki fèk enstale a ta dwe pi gran pase oswa egal a 500MΩ.
    (2) Rezistans izolasyon an nan operasyon an ta dwe pi gran pase oswa egal a 300MΩ.

    Spesifikasyon

    Izolan vè
    Kòd komen Dyamèt nominal(mm)  Wotè estrikti(mm)  Distans creepage nominale (mm) Kalite jwenti Chaj echèk mekanik (kN) Youn pa youn tès chaj tansyon (kN) Pouvwa frekans imidite tolerans vòltaj (kV) Zeklèenpilsyonkenbe tèt ak vòltaj(kV)
    Non modèl Seri LXP FC Seri
    U70B/140 LXP70/140 FC70/140 255 140 320 16 70 35 40 100
    U70B/146 LXP70/146 FC70/146 255 146 320 16 70 35 40 100
    U70B/127 LXP70/127 FC70/127 255 127 320 16 70 35 40 100
    U100B/146 LXP100/146 FC100/146 255 146 320 16 100 50 40 100
    U100B/127 LXP100/127 FC100/127 255 127 320 16 100 50 40 100
    U120B/146 LXP120/146 FC120/146 255 146 320 16 120 60 40 100
    U120B/127 LXP120/127 FC120/127 255 127 320 16 120 60 40 100
    U160B/170 LXP160/170 FC160/170 280 170 400 20 160 80 45 110
    U160B/155 LXP160/155 FC160/155 280 155 400 20 160 80 45 110
    U160B/146 LXP160/146 FC160/146 280 146 400 20 160 80 45 110
    U210B/170 LXP210/170 FC210/170 280 170 400 20 210 105 45 110
    U240B/170 LXP240/170 FC240/170 280 170 400 24 240 120 45 110
    U300B/195 LXP300/195 FC300/195 320 195 485 24 300 150 50 130
    U420B/205 LXP420/205 FC420/205 360 205 550 28 420 210 50 140
    U550B/240 LXP550/240 FC550/240 380 240 600 32 550 275 55 175
    Kòd komen Voltaj pann enpilsyon (PU) Voltaj pann frekans pouvwa (kV) Entèferans radyo (μV) Pye / bouchon Corona yo vizib (μV) Pouvwa frekans arc tès Pwa nèt pou chak moso (kg)
    Non modèl Seri LXP FC Seri
    U70B/140 LXP70/140 FC70/140 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 3.6
    U70B/146 LXP70/146 FC70/146 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 3.78
    U70B/127 LXP70/127 FC70/127 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 3.77
    U100B/146 LXP100/146 FC100/146 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 4
    U100B/127 LXP100/127 FC100/127 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 4
    U120B/146 LXP120/146 FC120/146 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 4
    U120B/127 LXP120/127 FC120/127 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 4
    U160B/170 LXP160/170 FC160/170 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 6.7
    U160B/155 LXP160/155 FC160/155 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 6.6
    U160B/146 LXP160/146 FC160/146 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 6.5
    U210B/170 LXP210/170 FC210/170 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 7.2
    U240B/170 LXP240/170 FC240/170 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 7.2
    U300B/195 LXP300/195 FC300/195 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 10.6
    U420B/205 LXP420/205 FC420/205 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 16
    U550B/240 LXP550/240 FC550/240 2.8 130 50 18/22 0.12s/20kA 21.5

    Ekspozisyon pwodwi yo

    Izolan sispansyon (9)

    Itilizasyon izolan vè ka anile tès prevantif peryodik yo sou liy izolan yo te pote pandan operasyon an.Sa a se paske chak domaj nan glas la apeze lakòz domaj nan izolasyon an, ki se fasil detekte pa operatè yo lè yo patwouy liy lan.Lè izolatè a domaje, fragman vè tou pre bouchon an asye ak pye fè vin bloke, ak fòs mekanik nan pati ki rete a nan izolasyon an ase pou anpeche fisèl la kraze.

    Materyèl bwit yo itilize pou fè izolan vè yo pi estab an tèm de konpozisyon pwòp yo pase sa yo itilize pou fè elektrik porselèn, kreye bon kondisyon pou estabilize pwopriyete elektrik ak mekanik nan glas.

     Izolan vè yo te fè nan vè apeze. Akòz transparans nan glas, li fasil jwenn ti fant ak divès kalite domaj entèn ak domaj nan enspeksyon an fòm.

    Pwopriyete mekanik ak elektrik nan vè apeze yo pi wo pase sa yo ki nan porselèn, ak menm kalite izolasyon yo fèt, men gwosè li yo ak pwa yo pi piti anpil pase sa yo ki nan izolasyon porselèn.

    Aplikasyon

    Izolan sispansyon (10)

  • Previous:
  • Pwochen: